Canon i-Sensys MF752Cdw II
Opis
Canon i-SENSYS MF752CDW – kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Canon i-SENSYS MF752CDW to nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne, które łączy drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faks w jednym sprzęcie. Świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze, gdzie potrzebny jest szybki i wygodny druk w kolorze.
Dla kogo jest to urządzenie?
Model będzie dobrym wyborem dla:
- małych i średnich biur
- firm drukujących dokumenty i materiały w kolorze
- osób pracujących zdalnie
- użytkowników szukających urządzenia 4w1
To dobry wybór, jeśli potrzebujesz jednego urządzenia do wszystkiego.
Wydajność i szybkość pracy
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o szybkiej i płynnej pracy.
- druk do 33 stron na minutę (mono i kolor)
- automatyczny druk dwustronny
- szybkie skanowanie dokumentów
Koszty eksploatacji
Dzięki wydajnym tonerom urządzenie pozwala utrzymać rozsądne koszty drukowania.
- wydajne tonery (czarny i kolory)
- przewidywalne koszty druku
- dobry wybór do regularnego użytkowania
Funkcje i łączność
Nowoczesne funkcje ułatwiają codzienną pracę:
- druk przez Wi-Fi i LAN
- skanowanie do e-mail, FTP i folderów
- obsługa wielu użytkowników
Dlaczego warto wybrać ten model?
Canon MF752CDW to uniwersalne urządzenie do domu i biura, które łączy funkcjonalność z dobrą jakością druku.
- druk kolorowy i mono
- funkcje 4w1
- prosta obsługa
- dobra wydajność
Specyfikacja techniczna
- Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
- Format / technologia: A4 / laserowa kolorowa
- Szybkość druku: do 33 stron/min (mono i kolor)
- Maksymalne obciążenie: do 50 000 stron miesięcznie
- Druk dwustronny: automatyczny
- Rozdzielczość: do 1200 × 1200 dpi
- ADF: do 50 arkuszy
- Podajnik papieru: do 250 arkuszy
- Skanowanie: USB, e-mail, FTP, folder sieciowy
- LAN: tak
- Wi-Fi: tak
- Faks: tak
- Wydajność tonerów: czarny do 7 600 stron / kolory do 5 500 stron
Dzierżawa urządzenia
Oferujemy możliwość dzierżawy drukarki dla firm. To wygodne rozwiązanie, jeśli nie chcesz inwestować w zakup urządzenia na start.
Potrzebujesz pomocy w wyborze?
Nie jesteś pewien, czy to odpowiedni model? Skontaktuj się z nami — pomożemy dobrać urządzenie dopasowane do Twoich potrzeb.
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| wydajność tonera startowego | czarny do 2 000 stron / kolory do 1 200 stron |
| wydajność tonera standardowego (czarny) | czarny do do 7 600 stron / kolory do 5 500 stron |
| miesięczne obciążenie | do 50 000 stron |
| rozdzielczość druku mono | do 1200 x 1200 dpi (maks. 1200 x 1200 dpi) |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200 x 1200 dpi (maks. 1200 x 1200 dpi) |
| szybkość druku mono | do 33 stron A4/min. |
| szybkość druku w kolorze | do 33 stron A4/min. |
| czas wydruku pierwszej strony mono | do 7,1 sek. |
| czas wydruku pierwszej strony kolor | do 7,1 sek. |
| czas nagrzewania | do 14 sek. |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustornne | tak (jednobrzebiegowe) |
| skanowanie do e-mail | tak |
| rodzielczość skanowania | do 600 x 600 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF, JPEG, PDF, PDF przeszukiwalny |
| skanowanie do chmury | tak |
| inne | skanowanie do USB, folderu sieciowego, FTP, e-mail |
| rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 33 kopii/min. |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
| wysyłanie/odbieranie faksu | nie |
| maksymalna gramatura papieru | do 176 g/m2 |
| automatyczny podajnik dokumentów ADF | tak (jednobrzebiegowe) |
| pojemność podajnika ADF | do 50 arkuszy |
| pojemność podstawowgo podajnika | do 250 arkuszy |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| opcjonlany podajnik papieru | tak |
| drukowanie kopert | tak |
| niestandardowe wymiary papieru (szerokość) | min. 76 mm - max. 216 mm |
| niestandardowe wymiary papieru (wysokość) | min. 127 mm - max. 355,6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier: zwykły, makulaturowy, o wysokiej gramaturze, o niskiej gramaturze, kolorowy, błyszczący, etykiety, kartki pocztowe, koperty |
| obsługiwane formaty | od kopert do A4 |
| ethernet (druk w sieci LAN) | tak |
| wireless (druk przez Wi-Fi) | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet, Wireless (Wi-Fi), Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | tak |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
| standardowe języki drukarki | UFRII, PCL 5c, PCL 6, PostScript |
| język opisu strony | 45 czcionek PCL, 136 czcionek PostScript |
| szerokość | 425 mm |
| głębokość | 461 mm |
| wysokość | 430 mm |
| waga | 23,6 kg |
| kolor dominujący | biały, szary |














